Açıklama
Teknik Özellikler
| Ürün Modeli | 4 Oda / SCM80ZS-W |
|---|---|
| Enerji Beslemesi | 1 Faz , 220-240V, 50Hz |
| Soğutma Kapasitesi (Min/Maks) | 8.0(1.8~9.2) kW |
| Isıtma Kapasitesi (Min/Maks) | 9.3(1.1~9.8) kW |
| Ses Basınç Seviyesi (Soğutma) | 54 dB(A) |
| Ses Basınç Seviyesi (Isıtma) | 54 dB(A) |
| Güç Tüketimi (Soğutma) | 1.70(0.48~2.83) kW |
| Güç Tüketimi (Isıtma) | 1.95(0.35~3.12) kW |
| Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 750×880(+73)×340 mm |
| Net Ağırlık | 61 |
| Bağlanabilir İç Ünite Sayısı | 2-4 |
| Soğutucu Akışkan Boru Çapı |
Likit Hattı : φ 6.35 ( 1/4″ ) x4 Gaz Hattı: φ 9.52 ( 3/8″ ) x4 |
| NOT |
Not: Bu özet, Mitsubishi Heavy İndustries Klima Sistemleri teknik sayfalarından derlenmiştir. Üretici önceden haber vermeksizin teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Ürün Kataloğu ve Kullanım Kılavuzuna Buradan erişebilirsiniz. |
