Açıklama
Teknik Özellikler
| Ürün Modeli Set | EF2CT361SET |
|---|---|
| İç Ünite / Dış Ünite | EF2CTI361 / EF2CTO361 |
| Enerji Beslemesi | 1 Faz , 220-240V, 50Hz |
| Nominal Soğutma Kapasitesi ( Min/Maks) | 35.800 (11.000-37.600) Btu/h |
| Nominal Isıtma Kapasitesi ( Min/Maks) | 39.200 (10.300-42.300) Btu/h |
| Güç Tüketimi (Soğutma / Isıtma) | 3.10 / 2.95 kW |
| SEER/SCOP (Soğutma/Isıtma) | 6.60 / 4.40 |
| Max. Akım | 21.0 A |
| Ses Basınç Seviyesi İç Ünite | 41 / 39 / 38 / 43 dB(A) |
| Ses Basınç Seviyesi Dış Ünite | 57 dB(A) |
| Hava Debisi İç Ünite | 1500/1400/1200/1000 m3/min |
| Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) İç Ünite | Unit : 240 x 840 x 840 / Panel : 52 x 950 x 950 mm |
| Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) Dış Ünite | 820 x 940 × 370 mm |
| Net Ağırlık (İç Ünite / Dış Ünite) | 29 / 72 kg |
| Soğutucu Akışkan Tip/GWP | R32 / 675 |
| Soğutucu Akışkan Şarj | 2.1 kg |
| Soğutucu Akışkan Boru Çapı |
Likit Hattı : φ 9.52 (3/8″) Gaz Hattı: φ 15.90 (5/8″) |
| Akışkan Hat (Tek Yön) Uzunluğu | Max. 75 m |
| Kot Farkı | Max. 30 m |
| Dış Sıcaklık Çalışma Aralığı (Soğutma) | -20~52 ˚C |
| Dış Sıcaklık Çalışma Aralığı (Isıtma) | -20~24 ˚C |
| Standart Panel | EF2CP1 |
| Filtre | Plastik Yıkanabilir Filtre |
| Drenaj Pompası | Standart |
| * | -EER/COP değerleri belirtilen koşullar altında ölçülür (ISO-T1). Soğutma: İç ortam sıcaklığı 27˚C KT, 19˚C YT ve dış ortam sıcaklığı 35˚C KT’dir. Isıtma: 20˚C KT iç sıcaklık ve 7˚C KT, 6˚C YT dış ortam sıcaklığı. |
| * | -Ses seviyesi yankısız bir odadaki değeri gösterir. Bu değerler ortam koşullarına bağlı olarak biraz daha yüksektir. |
| * | -CO2 eşdeğeri ton (lar), metrik tonlardaki sera gazlarının ağırlığının ve küresel ısınma potansiyelinin ürünü olarak ifade edilen bir miktar sera gazı anlamına gelir. |
| NOT |
Not: Bu özet, Mitsubishi Heavy İndustries Klima Sistemleri teknik sayfalarından derlenmiştir. Üretici önceden haber vermeksizin teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Ürün Kataloğu ve Kullanım Kılavuzuna Buradan erişebilirsiniz. |
