Açıklama
Teknik Özellikler
| Ürün Modeli | FDTS71KXE6F |
|---|---|
| Nominal Soğutma Kapasitesi | 7.1 kW |
| Nominal Isıtma Kapasitesi | 8.0 kW |
| Güç Kaynağı | 1 Faz 220-240V 50Hz |
| Güç Tüketimi (Soğutma / Isıtma) | 0.09-0.09 / 0.09-0.09 kW |
| Ses Basınç Seviyesi (Soğutma) | P-Hi:49 Hi:46 Me:41 Lo:36 db(A) |
| Boyut Y x G x D | Cihaz:220x1150x565 Panel:35x1250x650 mm |
| Net Ağırlık | Cihaz:28 Panel:5 kg |
| Hava Debisi Soğutma | P-Hi:17 Hi:15 Me:12 Lo:9.5 m3/dk |
| Taze Hava Giriş Bağlantısı | Mümkün |
| Panel | TS-PSA-3AW-E |
| Hava Filtresi / Adet | Uzun Ömürlü Filtre x2 (Yıkanabilir) |
| Uzaktan Kontrol (Opsiyonel) | Kablolu:RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Kablosuz:RCN-TS-E2 |
| Bağlantı Çapları ( Likit / Gaz ) | Likit Hattı:ø9.52(3/8″) Gaz Hattı:ø15.88(5/8″) mm(in) |
| Akışkan | R410A / 2088 Tip/GWP |
| * | Veriler aşağıdaki koşullar altında ölçülür (ISO-T1). |
| * | Soğutma: İç ortam sıcaklığı. 27°C KT, 19°C YT ve dış ortam sıcaklığı. 35°C KT. |
| * | Isıtma: İç ortam sıcaklığı. 20°C KT ve dış ortam sıcaklığı. 7°C KT, 6°C YT. |
| * | İç ünitenin harici statik basıncı 10Pa’dır. |
| * | Ses seviyesi, yalıtımlı odadaki değerini gösterir. Çalışma sırasında bu değerler ortam koşullarına bağlı olarak daha farklı çıkabilir. |
| NOT |
Not: Bu özet, Mitsubishi Heavy İndustries Klima Sistemleri teknik sayfalarından derlenmiştir. Üretici önceden haber vermeksizin teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Ürün Kataloğu ve Kullanım Kılavuzuna Buradan erişebilirsiniz. |
