Açıklama
Teknik Özellikler
| Ürün Modeli | FDC335KXZRE2 |
|---|---|
| Nominal Kapasite | 12HP |
| Güç Kaynağı | 3 Faz 380-415V, 50Hz |
| Başlangıç Akımı | 5 A |
| Max. Akım | 21.2 A |
| Nominal Kapasite (Soğutma / Isıtma) | 33.5 / 33.5 kW |
| Elektriksel Özellikler (Soğutma) | 9.65 kW |
| Güç Tüketimi (Isıtma) | 8.44 kW |
| Dış Boyutlar YxGxD | 1697 x 1350 x 720 mm |
| Net Ağırlık | 305 Kg |
| Soğutucu Akışkan (Tipi) | R410A |
| Akışkan Şarjı | 11.5 / 24.012 kg |
| Boru Bağlantıları Likit Hattı | ø12.7(1/2”) mm(in) |
| Boru Bağlantıları Emme Gaz Hattı | ø25.4(1”) [ø22.22(7/8″)] mm(in) |
| Boru Bağlantıları Basma Gaz Hattı | ø19.05(3/4”) mm(in) |
| Kapasite Bağlantı Aralığı | 50~200 % |
| Bağlanabilir İç Ünite Sayısı | 44 |
| * | Bu veriler belirtilen (ISO-T1) şartlarda ölçülmüştür.Soğutma: iç ortam sıcaklığı KT: 27°C YT:19°C, Dış ortam sıcaklığı KT:35°C. Isıtma: İç ortam sıcaklığı KT: 20°C, Dış ortam sıcaklığı KT:7°C YT:6°C. |
| * | Ses seviyesi ISO standartlarındadır ve sağır oda içinde ölçülmüştür. Çalışma esnasında ses seviyesi değerleri çevre koşullarına bağlı olarak daha farklı çıkabilir. |
| * | Avrupa uygulamaları için boru ölçüleri parantez içinde gösterilmiştir. |
| NOT |
Not: Bu özet, Mitsubishi Heavy İndustries Klima Sistemleri teknik sayfalarından derlenmiştir. Üretici önceden haber vermeksizin teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Ürün Kataloğu ve Kullanım Kılavuzuna Buradan erişebilirsiniz. |
