Açıklama
Teknik Özellikler
| Ürün Modeli Set | EF2FS481SET |
|---|---|
| İç Ünite / Dış Ünite | EF2FSI481 / EF2FSO481 |
| Enerji Beslemesi | 1 Faz, 220 – 240V, 50Hz |
| Nominal Soğutma Kapasitesi ( Min/Maks) | 41.968 (5.118 – 46.062) Btu/h |
| Nominal Isıtma Kapasitesi ( Min/Maks) | 42991 (8.530 – 47.768) Btu/h |
| Güç Tüketimi (Soğutma / Isıtma) | 4.10 / 3.70 kW |
| SEER/SCOP (Soğutma/Isıtma) | 5.70 / 3.70 |
| Max. Akım | 22 A |
| Ses Basınç Seviyesi İç Ünite | 53 / 51/ 50 / 48 dB(A) |
| Ses Basınç Seviyesi Dış Ünite | 63 dB(A) |
| Hava Debisi İç Ünite | 2000 / 1850 / 1700 / 1580 m3/min |
| Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) İç Ünite | 1882 x 587 × 394 mm |
| Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) Dış Ünite | 746 x 1000 × 427 mm |
| Net Ağırlık (İç Ünite / Dış Ünite) | 65 / 61 kg |
| Soğutucu Akışkan Tip/GWP | R32 / 675 |
| Soğutucu Akışkan Şarj | 2.0 kg |
| Soğutucu Akışkan Boru Çapı |
Likit Hattı : φ 6.35 (1/4″) Gaz Hattı: φ 15.90 (5/8″) |
| Akışkan Hat (Tek Yön) Uzunluğu | Max. 30 m |
| Kot Farkı | Max. 20 m |
| Dış Sıcaklık Çalışma Aralığı (Soğutma) | -15~50 ˚C |
| Dış Sıcaklık Çalışma Aralığı (Isıtma) | -15~30 ˚C |
| Filtre | Plastik Yıkanabilir Filtre |
| * | -EER/COP değerleri belirtilen koşullar altında ölçülür (ISO-T1). Soğutma: İç ortam sıcaklığı 27˚C KT, 19˚C YT ve dış ortam sıcaklığı 35˚C KT’dir. Isıtma: 20˚C KT iç sıcaklık ve 7˚C KT, 6˚C YT dış ortam sıcaklığı. |
| * | -Ses seviyesi yankısız bir odadaki değeri gösterir. Bu değerler ortam koşullarına bağlı olarak biraz daha yüksektir. |
| NOT |
Not: Bu özet, Mitsubishi Heavy İndustries Klima Sistemleri teknik sayfalarından derlenmiştir. Üretici önceden haber vermeksizin teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Ürün Kataloğu ve Kullanım Kılavuzuna Buradan erişebilirsiniz. |
