Açıklama
Teknik Özellikler
| Ürün Modeli | EF2MO4281 |
|---|---|
| Enerji Beslemesi | 1 Faz , 220-240V, 50Hz |
| Nominal Soğutma Kapasitesi ( Min/Maks) | 28.000 (7.800~37.500) BTU/h |
| Nominal Isıtma Kapasitesi ( Min/Maks) | 32.400 (9.600~35.000) BTU/h |
| Güç Tüketimi (Soğutma / Isıtma) | 2.12 / 2.20 kW |
| Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) İç Ünite | 964 x 660 x 402 mm |
| Net Ağırlık | 51 |
| Ses Basınç Seviyesi (Soğutma / Isıtma) | 68 / 68 dB(A) |
| Soğutucu Akışkan Boru Çapı |
Likit Hattı : φ 6.35 (1/4″) X 4 Gaz Hattı: φ 9.52 (3/8″) X 4 |
| Bağlanabilir İç Ünite Sayısı | 4 |
| NOT |
Not: Bu özet, Mitsubishi Heavy İndustries Klima Sistemleri teknik sayfalarından derlenmiştir. Üretici önceden haber vermeksizin teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Ürün Kataloğu ve Kullanım Kılavuzuna Buradan erişebilirsiniz. |
