Açıklama
Teknik Özellikler
| Ürün Modeli | EF2MO4361 |
|---|---|
| Enerji Beslemesi | 1 Faz , 220-240V, 50Hz |
| Nominal Soğutma Kapasitesi ( Min/Maks) | 36.200 (8.900~40.900) BTU/h |
| Nominal Isıtma Kapasitesi ( Min/Maks) | 40.900 (10.200~47.800) BTU/h |
| Güç Tüketimi (Soğutma / Isıtma) | 3.00 / 3.04 kW |
| Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) İç Ünite | 1020 x 826 x 427 mm |
| Net Ağırlık | 72 |
| Ses Basınç Seviyesi (Soğutma / Isıtma) | 70 / 70 dB(A) |
| Soğutucu Akışkan Boru Çapı |
Likit Hattı : φ 6.35 (1/4″) X 4 Gaz Hattı: φ 9.52 (3/8″) X 4 |
| Bağlanabilir İç Ünite Sayısı | 4 |
| NOT |
Not: Bu özet, Mitsubishi Heavy İndustries Klima Sistemleri teknik sayfalarından derlenmiştir. Üretici önceden haber vermeksizin teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Ürün Kataloğu ve Kullanım Kılavuzuna Buradan erişebilirsiniz. |
