Açıklama
Teknik Özellikler
| Ürün Modeli | EF2WTI091 |
|---|---|
| Nominal Soğutma Kapasitesi | 8,530 BTU/h |
| Nominal Isıtma Kapasitesi | 9,554 BTU/h |
| Ses Basınç Seviyesi | 38/36/34/32/28/25/21 dB(A) |
| Hava Debisi | 8.33/7.83/7.17/6.5/5.33/4.50/4.17 m3/min |
| Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 260 x 708 x 185 mm |
| Net Ağırlık | 7 |
| Soğutucu Akışkan Boru Çapı |
Likit Hattı : φ 6.35 ( 1/4″ ) Gaz Hattı: φ 9.52 ( 3/8” ) |
| NOT |
Not: Bu özet, Mitsubishi Heavy İndustries Klima Sistemleri teknik sayfalarından derlenmiştir. Üretici önceden haber vermeksizin teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Ürün Kataloğu ve Kullanım Kılavuzuna Buradan erişebilirsiniz. |
