Açıklama
Teknik Özellikler
| Ürün Modeli | FDC1450KXZE2 |
|---|---|
| Kombinasyon (FDC) | 475KXZE2 + 475KXZE2 + 500KXZE2 |
| Nominal Kapasite | 52HP |
| Güç Kaynağı | 3 Faz 380-415V, 50Hz |
| Başlangıç Akımı | 24,0 A |
| Max. Akım | 120,6 A |
| Nominal Kapasite (Soğutma / Isıtma) | 145,0 / 162,0 kW |
| Elektriksel Özellikler (Soğutma) | 41,95 kW |
| Güç Tüketimi (Isıtma) | 39,54 kW |
| Dış Boyutlar YxGxD | 2052 x 4050 x 720 mm |
| Net Ağırlık | 1134 Kg |
| Soğutucu Akışkan (Tipi) | R410A |
| Akışkan Şarjı | 11.5×3 kg |
| Boru Bağlantıları Likit Hattı | ø19.05(3/4″) mm(in) |
| Boru Bağlantıları Gaz Hattı | ø38.1(1 1/2″) [ø34.92(1 3/8″)] mm(in) |
| Kapasite Bağlantı Aralığı | 50~130 % |
| Bağlanabilir İç Ünite Sayısı | 80 |
| * | Bu veriler belirtilen (ISO-T1) şartlarda ölçülmüştür.Soğutma: iç ortam sıcaklığı KT: 27°C YT:19°C, Dış ortam sıcaklığı KT:35°C. Isıtma: İç ortam sıcaklığı KT: 20°C, Dış ortam sıcaklığı KT:7°C YT:6°C. |
| * | Ses seviyesi ISO standartlarındadır ve sağır oda içinde ölçülmüştür. Çalışma esnasında ses seviyesi değerleri çevre koşullarına bağlı olarak daha farklı çıkabilir. |
| * | Avrupa uygulamaları için boru ölçüleri parantez içinde gösterilmiştir. |
| NOT |
Not: Bu özet, Mitsubishi Heavy İndustries Klima Sistemleri teknik sayfalarından derlenmiştir. Üretici önceden haber vermeksizin teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Ürün Kataloğu ve Kullanım Kılavuzuna Buradan erişebilirsiniz. |
