Açıklama
Teknik Özellikler
| Ürün Modeli | FDFU71KXE6F |
|---|---|
| Nominal Soğutma Kapasitesi | 7.1 kW |
| Nominal Isıtma Kapasitesi | 8.0 kW |
| Güç Kaynağı | 1 Faz 220V – 240V, 50Hz |
| Güç Tüketimi (Soğutma / Isıtma) | 0.09 / 0.10 kW |
| Ses Seviyesi | Y:43 O:41 D:40 db(A) |
| Dış Boyutlar Y x G x D | 630 x 1362 x 225 mm |
| Net Ağırlık | 32 kg |
| Hava Debisi | Y:18 O:15 D:12 m3/dk |
| Hava Filtresi / Adet | Uzun Ömürlü Filtre x 2 (Yıkanabilir) |
| Uzaktan Kontrol (Opsiyonel) | Kablolu: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3, Kablosuz: RCN-KIT4-E2 |
| Bağlantı Çapları ( Likit / Gaz ) | Likit hattı ø9.52 (3/8”) Gaz hattı ø15.88 (5/8”) mm (in) |
| * | Veriler aşağıdaki koşullar altında ölçülür (ISO-T1). |
| * | Soğutma: İç ortam sıcaklığı. 27°C KT, 19°C YT ve dış ortam sıcaklığı. 35°C KT. |
| * | Isıtma: İç ortam sıcaklığı. 20°C KT ve dış ortam sıcaklığı. 7°C KT, 6°C YT. |
| * | İç ünitenin harici statik basıncı 10Pa’dır. |
| * | Ses seviyesi, yalıtımlı odadaki değerini gösterir. Çalışma sırasında bu değerler ortam koşullarına bağlı olarak daha farklı çıkabilir. |
| NOT |
Not: Bu özet, Mitsubishi Heavy İndustries Klima Sistemleri teknik sayfalarından derlenmiştir. Üretici önceden haber vermeksizin teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Ürün Kataloğu ve Kullanım Kılavuzuna Buradan erişebilirsiniz. |
