Açıklama
Teknik Özellikler
| Ürün Modeli | 2 Oda / SCM40ZS-W |
|---|---|
| Enerji Beslemesi | 1 Faz , 220-240V, 50Hz |
| Soğutma Kapasitesi (Min/Maks) | 4.0(1.5~5.9) kW |
| Isıtma Kapasitesi (Min/Maks) | 4.5(1.0~6.3) kW |
| Ses Basınç Seviyesi (Soğutma) | 49 dB(A) |
| Ses Basınç Seviyesi (Isıtma) | 51 dB(A) |
| Güç Tüketimi (Soğutma) | 0.80(0.34~2.10) kW |
| Güç Tüketimi (Isıtma) | 0.83(0.25~1.48) kW |
| Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) İç Ünite | 595×780(+90)×290 mm |
| Net Ağırlık | 40 |
| Bağlanabilir İç Ünite Sayısı | 1-2 |
| Soğutucu Akışkan Boru Çapı |
Likit Hattı : φ 6.35 ( 1/4″ ) x2 Gaz Hattı: φ 9.52 ( 3/8″ ) x2 |
| NOT |
Not: Bu özet, Mitsubishi Heavy İndustries Klima Sistemleri teknik sayfalarından derlenmiştir. Üretici önceden haber vermeksizin teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Ürün Kataloğu ve Kullanım Kılavuzuna Buradan erişebilirsiniz. |
