Açıklama
Teknik Özellikler
| Ürün Modeli | 3 Oda / SCM60ZS-W |
|---|---|
| Enerji Beslemesi | 1 Faz , 220-240V, 50Hz |
| Soğutma Kapasitesi (Min/Maks) | 6.0(1.7~7.5) kW |
| Isıtma Kapasitesi (Min/Maks) | 6.8(1.0~7.8) kW |
| Ses Basınç Seviyesi (Soğutma) | 50 dB(A) |
| Ses Basınç Seviyesi (Isıtma) | 52 dB(A) |
| Güç Tüketimi (Soğutma) | 1.32(0.43~2.28) kW |
| Güç Tüketimi (Isıtma) | 1.40(0.32~2.80) kW |
| Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) İç Ünite | 640×850(+65)×290 mm |
| Net Ağırlık | 48.5 |
| Bağlanabilir İç Ünite Sayısı | 2-3 |
| Soğutucu Akışkan Boru Çapı |
Likit Hattı : φ 6.35 ( 1/4″ ) x3 Gaz Hattı: φ 9.52 ( 3/8″ ) x3 |
| NOT |
Not: Bu özet, Mitsubishi Heavy İndustries Klima Sistemleri teknik sayfalarından derlenmiştir. Üretici önceden haber vermeksizin teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Ürün Kataloğu ve Kullanım Kılavuzuna Buradan erişebilirsiniz. |
